Description
| MODEL / MOTOR | FILTER TYPE | CAPACITY | PRICE (₹) |
|---|---|---|---|
| VI-GFM / 1HP | 10 PLATE OIL FILTER | 30–35 LTR PER HR | 61,000 |
| VI-GFM / 1HP | 12 PLATE OIL FILTER | 50–60 LTR PER HR | 76,000 |
| VI-GFM / 1HP | 14 PLATE OIL FILTER | 80–90 LTR PER HR | 1,00,000 |
| VI-GFM / 1HP | 16 PLATE OIL FILTER | 110–120 LTR PER HR | 1,35,000 |
| VI-GFM / 1HP | 18 PLATE OIL FILTER | 150–160 LTR PER HR | 1,70,000 |
| VI-GFM / 1HP | 20 PLATE OIL FILTER | 200–210 LTR PER HR | 2,40,000 |
| VI-GFM / 1.5HP | 22 PLATE OIL FILTER | 250–260 LTR PER HR | 3,10,000 |
| VI-GFM / 1.5HP | 24 PLATE OIL FILTER | 350–360 LTR PER HR | 3,65,000 |



Reviews
There are no reviews yet.