| Technical Specification | |
|---|---|
| Model | VI-G800B |
| KW | 45 |
| Oil Content of Dry Cake | 6% To 7% |
| Capacity | 800 KG/HRS(Acc.To Material Size) |
| Motor Power | 60 HP |
| Heater Power | 7.5 KW |
| Phase | Three Phase |
| Body Material | Metal / MS |
| Voltage | 440 Volt AC |
| Machine Weight | 2000 KG |
| Warranty | 1 Year All Electric Parts |
| RPM Power | 1440 Rotation / Minute |
| Power Cons. | 30-35 Unit / HRS |
| Keep Working | 24HRS Continues |
| Dimension | 2850 x 840 x 1160 MM |
-
Sale!

